埃美柯RLB冷热量表介绍:
采用电池供电,正常情况下可工作5年
安装方便
选用优质材料,性能稳定可靠,外观漂亮
内置记忆装置,数据能定时存储,确保在更换电池时不丢失数据
基表采用新式热水表,耐磨,耐高温使用寿命长
注:该系列水表技术参数符合国际标准ISO4064
有热水表、有铜壳、铁壳可供客户选择
水温:泠水表不高于40℃(热水表不高于90℃)且不抵于0℃
压力:不大于1MPa最大允许误差
埃美柯RLB冷热量表使用条件
从包括最小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低区±5%
从包括分界流量(qt)至包括过载流量(qs)的高区±2%(热水表为±3%)
型号 | 流量计(m3/h) | 温度传感器(℃) | |||
公称流量(qp) | 分界流量(qt) | 最小流量(qmin) | 测温范围 | 温差范围 | |
RLB-15 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 4~90 | 3~90 |
RLB-20 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 4~90 | 3~90 |
RLB-25 | 3.5 | 0.35 | 0.14 | 4~90 | 3~90 |
RLB-40 | 10 | 1.0 | 0.40 | 4~90 | 3~90 |
埃美柯RLB冷热量表技术参数:
显示方式 | 8位LCD,2个按键显示 |
冷热量表冷热转动方式 | 自动方式(进水温度《回水温度温差》2℃持续时间超过15分钟测热量;反之测冷量) |
温度范围 | 4℃~90℃ |
温差范围 | 3K~9K |
温度分辨率 | 0.01℃ |
计算压力 | 0.6Mpa |
电源供应 | 锂电池 |
电池寿命 | 5年 |
使用环境温度 | -40℃-----55℃ |
运输贮存温度 | -40℃-----60℃ |
环境等级 | C级 |
脉冲输出(可选) | 光隔双脉冲输出,一个用来表热量,一个用来报警 |
埃美柯RLB冷热量表尺寸:
型号 | 口径 | 长度L | 宽度B | 高度 | 连接螺纹 |
mm | |||||
RLB-15 | 15 | 165 | 98 | 159 | G/4B |
RLB-20 | 20 | 190 | 98 | 161 | G1B |
RLB-25 | 25 | 230 | 103 | 167 | G11/4BB |
RLB-40 | 40 | 245 | 124 | 202 | G2B |
如果你对 埃美柯RLB冷热量表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |