埃美柯沟槽式蝶阀介绍:
沟槽式蝶阀具有安装迅速、简易可靠、重量轻、操作灵活、维修方便等到优点。良好密封性,有具备与管件连接所希求的快捷性。可广泛用于给排水、消防、石油、化工、医学、钢铁等管路上作为截断或调节之用。
埃美柯沟槽式蝶阀特点:
1、沟槽式蝶阀结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、维修方便;
2、密封性能可靠、不受介质注射限制(双向密封)
3、过流面积大、流阻系数小、流通能力大;
4、蝶板采用整体包胶抗老化抗辐射、经久耐用能够。
埃美柯沟槽式蝶阀技术参数:
公称直径DN(mm) | L | D | A | B | C | H | |||
SJKD | SJKD3 | SJKXHD | SJKE | ||||||
50 | 88 | 57 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 120 | 170 | 250 | 160 |
60 | |||||||||
65 | 90 | 76 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 130 | 180 | 260 | 170 |
80 | 96 | 89 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 150 | 200 | 282 | 190 |
100 | 115 | 108 | 16 | 9.5 | 2.2 | 180 | 230 | 310 | 220 |
114 | |||||||||
150 | 132 | 159 | 16 | 9.5 | 2.2 | 210 | 260 | 340 | 260 |
165 | |||||||||
168 | |||||||||
200 | 147 | 219 | 19 | 13 | 2.5 | 250 | 320 | 400 | 290 |
250 | 159 | 273 | 19 | 13 | 2.5 | ? | 350 | 430 | 350 |
300 | 165 | 325 | 19 | 13 | 2.5 | ? | 390 | 470 | 390 |
350 | 165 | 377 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 440 | 520 | 440 |
400 | 170 | 426 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 510 | 590 | 510 |
450 | 180 | 480 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 540 | 620 | 540 |
500 | 180 | 530 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 585 | 665 | 585 |
600 | 210 | 630 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 650 | 730 | 650 |
如果你对 埃美柯沟槽式蝶阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |